Después de que el pasado viernes comenzó en México la venta de los nuevos iPhone 6s y 6s Plus, ahora se han dado a conocer los precios de los planes de renta que se pueden contratar con AT&T, en donde los usuarios pueden elegir por los nuevos terminales de Apple.
Entre las opciones que la compañía ofrece está el plan AT&T Unidos con Todo, en el que se tienen minutos y mensajes ilimitados a México, Estados Unidos y Canadá, además de añadir 4 GB de internet y redes sociales ilimitadas.
Los precios e planes de renta con AT&T en México para el nuevo iPhone s y s Plus son los siguientes:
iPhone 6s 16 GB.
Plan 739 a 12 meses – $11,699
Plan 739 a 18 meses – $8,899
Plan 739 a 24 meses – $5,699
Plan 1099 a 12 meses – $11,099
Plan 1099 a 18 meses – $6,899
Plan 1099 a 24 meses – $1,499
iPhone 6s 64 GB.
Plan 739 a 12 meses – $13,699
Plan 739 a 18 meses – $10,899
Plan 739 a 24 meses – $7,699
Plan 1099 a 12 meses – $13,099
Plan 1099 a 18 meses – $8,899
Plan 1099 a 24 meses – $3,499
iPhone 6s 128 GB.
Plan 739 a 12 meses – $15,599
Plan 739 a 18 meses – $12,899
Plan 739 a 24 meses – $9,699
Plan 1099 a 12 meses – $14,999
Plan 1099 a 18 meses – $10,899
Plan 1099 a 24 meses – $5,499
iPhone 6s Plus 16 GB.
Plan 739 a 12 meses – $13,699
Plan 739 a 18 meses – $10,899
Plan 739 a 24 meses – $7,699
Plan 1099 a 12 meses – $13,099
Plan 1099 a 18 meses – $8,899
Plan 1099 a 24 meses – $3,499
iPhone 6s Plus 164 GB.
Plan 739 a 12 meses – $15,599
Plan 739 a 18 meses – $12,899
Plan 739 a 24 meses – $9,699
Plan 1099 a 12 meses – $14,999
Plan 1099 a 18 meses – $10,899
Plan 1099 a 24 meses – $5,499
iPhone 6s Plus 128 GB.
Plan 739 a 12 meses – $17,599
Plan 739 a 18 meses – $14,799
Plan 739 a 24 meses – $11,599
Plan 1099 a 12 meses – $16,999
Plan 1099 a 18 meses – $12,799
Plan 1099 a 24 meses – $7,399
No veo los precios en prepago y en su titulo de la nota dice precios en plan renta y en prepago ponganse vergas pues
estoy de acuerdo no veo los precios en pre pago, supondría que son los mismo que en la pagina oficial. y hay un pequeño error en el de 64 GB dice 164 jeje solo es una observación. saludos
Los numeros del principio es el precio… Usted pongase verga
Los precios e planes de renta con AT&T en México para el nuevo iPhone s y s Plus son los siguientes:
iPhone 6s 16 GB.
Plan 739 a 12 meses – $11,699
Plan 739 a 18 meses – $8,899
Plan 739 a 24 meses – $5,699
Plan 1099 a 12 meses – $11,099
Plan 1099 a 18 meses – $6,899
Plan 1099 a 24 meses – $1,499
iPhone 6s 64 GB.
Plan 739 a 12 meses – $13,699
Plan 739 a 18 meses – $10,899
Plan 739 a 24 meses – $7,699
Plan 1099 a 12 meses – $13,099
Plan 1099 a 18 meses – $8,899
Plan 1099 a 24 meses – $3,499
iPhone 6s 128 GB.
Plan 739 a 12 meses – $15,599
Plan 739 a 18 meses – $12,899
Plan 739 a 24 meses – $9,699
Plan 1099 a 12 meses – $14,999
Plan 1099 a 18 meses – $10,899
Plan 1099 a 24 meses – $5,499
iPhone 6s Plus 16 GB.
Plan 739 a 12 meses – $13,699
Plan 739 a 18 meses – $10,899
Plan 739 a 24 meses – $7,699
Plan 1099 a 12 meses – $13,099
Plan 1099 a 18 meses – $8,899
Plan 1099 a 24 meses – $3,499
iPhone 6s Plus 164 GB.
Plan 739 a 12 meses – $15,599
Plan 739 a 18 meses – $12,899
Plan 739 a 24 meses – $9,699
Plan 1099 a 12 meses – $14,999
Plan 1099 a 18 meses – $10,899
Plan 1099 a 24 meses – $5,499
iPhone 6s Plus 128 GB.
Plan 739 a 12 meses – $17,599
Plan 739 a 18 meses – $14,799
Plan 739 a 24 meses – $11,599
Plan 1099 a 12 meses – $16,999
Plan 1099 a 18 meses – $12,799
Plan 1099 a 24 meses – $7,399
Cuales números mi estimado de todos estos ilumineme usted veo puros precios en planes renta nada de prepago