Saltar al contenido
Inicio » Marcas » Apple » Los precios de los iPhone 6 y iPhone 6 Plus en Iusacell planes y prepago

Los precios de los iPhone 6 y iPhone 6 Plus en Iusacell planes y prepago

La operadora Iusacell se va preparando para recibir la nueva generación de los smartphones de Apple publicando sus precios.

iPhone 6 Iusacell en México

Como les contamos el día de ayer, la compañía Iusacell comenzó con su venta nocturna desde las las 11 de la noche del jueves 30 de octubre, con la que dio el banderazo de inicio para la venta de los iPhone 6 y iPhone 6 Plus desde varios de sus centros de atención al cliente. Es así como la telefónica del grupo Salinas además se va preparando para recibir muchas más ventas durante los próximos días para lo cual ya publicaron sus precios de ambos smartphones de Apple.

Al igual que Apple desde su tienda en línea, Iusacell venderá todas las versiones tanto del iPhone 6 como del iPhone 6 Plus en modo prepago con los mismos precios. Lo que tendremos que comparar son los diferentes planes de renta y qué ventajas nos ofrece cada compañía.

Acá pueden comprar los precios del dúo dinámico de Apple para Iusacell tanto en sus precios de prepago como en sus planes de renta.

Todos los planes nos ofrecen minutos libres todo destino, mensajes gratis y megas para navegar en internet, desde los 200 megas hasta los 2 GB del plan más caro.

iPhone 6 16 GB – Prepago $10,999
Plan Renta al mes Diferencia a 12 meses Diferencia a 18 meses Diferencia a 24 meses
Dilo Fácil $189 $10,499 $9,699 $8,599
Dilo Práctico $279 $10,099 $8,799 $7,699
Dilo Audaz. $369 $9,499 $8,199 $6,999
Dilo Seguro. $529  $6,999 $7,199 $5,499
Dilo Fuerte. $729 $8,499 $6,099 $3,499
Dilo Siempre. $1,099 $7,499 $3,899 $999
Dilo Todo. $1,399 $6,899 $2,499 $799
iPhone 6 64 GB – Prepago $12,799
Plan Renta al mes Diferencia a 12 meses Diferencia a 18 meses Diferencia a 24 meses
Dilo Fácil $189 $12,299 $11,499 $10,199
Dilo Práctico $279 $11,799 $10,599 $9,299
Dilo Audaz. $369 $11,199 $9,899 $8,499
Dilo Seguro. $529  $10,699 $8,899 $6,999
Dilo Fuerte. $729 $10,199 $7,799 $5,699
Dilo Siempre. $1,099 $9,199 $5,599 $2,999
Dilo Todo. $1,399 $8,599 $4,199 $1,499
iPhone 6 128 GB – Prepago $14,499
Plan Renta al mes Diferencia a 12 meses Diferencia a 18 meses Diferencia a 24 meses
Dilo Fácil $189 $13,899 $13,199 $11,899
Dilo Práctico $279 $13,499 $12,299 $10,999
Dilo Audaz. $369 $12,899 $11,599 $10,199
Dilo Seguro. $529  $12,399 $10,699 $8,799
Dilo Fuerte. $729 $11,899 $9,499 $7,199
Dilo Siempre. $1,099 $10,899 $7,299 $4,599
Dilo Todo. $1,399 $10,299 $5,899 $2,999
iPhone 6 Plus 16 GB – Prepago $12,799
Plan Renta al mes Diferencia a 12 meses Diferencia a 18 meses Diferencia a 24 meses
Dilo Fácil $189 $12,299 $11,499 $10,199
Dilo Práctico $279 $11,799 $10,599 $9,299
Dilo Audaz. $369 $11,199 $9,899 $8,499
Dilo Seguro. $529  $10,699 $8,899 $6,999
Dilo Fuerte. $729 $10,199 $7,799 $5,299
Dilo Siempre. $1,099 $9,199 $5,599 $2,999
Dilo Todo. $1,399 $8,599 $4,199 $1,499
iPhone 6 Plus 64 GB – Prepago $14,499
Plan Renta al mes Diferencia a 12 meses Diferencia a 18 meses Diferencia a 24 meses
Dilo Fácil $189 $13,899 $13,199 $11,899
Dilo Práctico $279 $13,499 $12,299 $10,999
Dilo Audaz. $369 $12,899 $11,599 $10,199
Dilo Seguro. $529  $12,399 $10,699 $8,799
Dilo Fuerte. $729 $11,899 $9,499 $7,199
Dilo Siempre. $1,099 $10,899 $7,299 $4,599
Dilo Todo. $1,399 $10,299 $5,899 $2,999
iPhone 6 Plus 128 GB – Prepago $16,299
Plan Renta al mes Diferencia a 12 meses Diferencia a 18 meses Diferencia a 24 meses
Dilo Fácil $189 $15,699 $14,899 $13,499
Dilo Práctico $279 $15,199 $13,999 $12,699
Dilo Audaz. $369 $14,599 $13,399 $11,899
Dilo Seguro. $529  $14,099 $12,399 $10,399
Dilo Fuerte. $729 $13,599 $11,199 $8,899
Dilo Siempre. $1,099 $12,599 $9,099 $5,799
Dilo Todo. $1,399 $11,999 $$7,599 $3,999

La gran ventaja que vemos en uno de los Planes de renta de Iusacell son en el perteneciente al del iPhone 6 Plus de 128 GB llamado Plan Dilo Siempre a 24 meses con lo de darás una diferencia del equipo de $5,799 y tendrás 850 minutos a cualquier compañía fijos y celulares, 200 mensajes de texto, 1.5 GB de navegación y hasta 1000 minutos a comunidad Iusacell. Pueden ver más info en la fuente del post.

Tendremos que comprar con los que ofrece Telcel que más adelante los estaremos publicando para que pueda hacer una comparación más detallada.

Fuente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *